# Convertisseur de fiches d'adaptation Input 5.5x2.1mm

**Adaptateur plug Jack** de connexion pour **alimentation** **électrique DC**\-DC supplementaire  

les connecteurs rajoutés permettent d'adapter votre **transformateur** à votre appareil électronique en changeant le format de la **prise** à partir d'une **fiche** d'entrée de 5.5 x 2.1 mm femelle vers tous les formats de sortie

**Connecteur** pour vos ordinateurs portables, trottinettes, scooter, PC, téléphones, laptop, radio, jouet, appareil de musique, système électronique, caméras  

**Fiche jack DC** d'alimentation diverse taille.

2.5x1.7mm, 3.0x1.1mm, 3.5x1.35mm, 4.0x1.7mm, 4.8x1.7mm, 5.5x2.1mm, 2.35x0.7mm, 7.9x5.5mm, 5.5x1.7mm, 5.5x3.0mm, 6.3x3.0mm, 6.0x4.4mm, 7.6x5.5mm, tip usb lenovo...

## Details

- **Price:** 1.9 EUR - 4.98 EUR
- **Vendor:** Accessoires Energie
- **Type:** Fiches

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| N°1 - 2.5 x 0.7 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°2 - 3.0 x 1.1 mm | 2.00 EUR | In stock |
| N°3 - 3.5 x 1.35 mm | 2.00 EUR | In stock |
| N°4 - 4.0 x 1.7 mm | 2.00 EUR | In stock |
| N°5 - 4.8 x 1.7 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°6 - 5.5x 2.1 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°7 - Micro-USB | 1.90 EUR | In stock |
| N°8 - 2.35 x 0.7 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°9 - 7.9 x 5.5 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°10 - 5.5 x 1.7 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°11 - 5.5 x 3.0 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°12 - 6.3 x 3.0 mm | 2.10 EUR | In stock |
| N°13 - 6.0 x 4.4 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°14 - 3.5 x 1.3 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°15 - 7.6 x 5.5 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°16 - Lenovo IBM | 2.90 EUR | In stock |
| N°17 - 4.8 x 1.65 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°18 - 5.5 x 2.5 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°19 - Borne à vis - 5.5 x 2.1mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°20 - 7.5 x 2.85 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°21 - Type USB C Droit | 1.90 EUR | In stock |
| N°22 - Type-C Coudé | 1.90 EUR | In stock |
| N°23 - Type-C Femelle | 1.90 EUR | In stock |
| N°24 - Micro-USB Coudé | 1.90 EUR | In stock |
| N°25 - Sony VAIO Tap 13 11-4.95 mm magnétique | 1.90 EUR | In stock |
| N°26 - 5.5 x 2.1 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°27 - 5.5 x 2.1 mm Femelle | 1.90 EUR | In stock |
| N°28 - 2.0 x 0.6 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°29 - 4.0 x 1.7 mm Long 15.5mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°30 - 4.0 x 1.7 mm Long 15mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°31 - 5.5 x 3.5 mm | 2.40 EUR | In stock |
| N°32 - 5.5 x 3.0 mm | 2.40 EUR | In stock |
| N°33 - 6.3 x 2.0 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°34 - USB-2.0 | 1.90 EUR | In stock |
| N°35 - USB-2.0 Femelle | 1.90 EUR | In stock |
| N°36 - Asus X205T | 1.90 EUR | In stock |
| N°37 - Din 4 Pins | 4.98 EUR | In stock |
| N°38 - Xiaomi 8.0 x 1.6 mm | 1.90 EUR | In stock |
| N°39 - 2.1 mm Femelle | 1.90 EUR | In stock |
| N°40 - 5.5 x 2.1 mm Mâle | 1.90 EUR | In stock |
| N°41 - 3.5 x 1.35 mm - 17 cm | 2.40 EUR | In stock |
| N°42 - 5.5 x 3.5 mm | 2.50 EUR | In stock |
| N°43 - 5.5 x 2.1mm coudé | 1.90 EUR | In stock |
| N°44 - 4.0 x 1.35mm | 1.90 EUR | In stock |

## Images

- CONVERTFICHE-1 - Accessoires Energie
- CONVERTFICHE-3 - Accessoires Energie
- CONVERTFICHE-2 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-463 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-289 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-888 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-925 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-821 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-942 - Accessoires Energie
- Convertisseur-de-fiches-d-adaptation-Input-5-5x2-1mm-Output-xxx-Accessoires-Energie-646 - Accessoires Energie

---

> Source: [Accessoires Energie](accessoires-energie.com/products/fiches-dadaptation)
> Updated: 2026-04-28
